Formations
Quelques informations sur nos formations à la Business School by CSND
DIPLÔMES |
* TAUX DE RUPTURES BRUTES |
** TAUX DE RUPTURES NETTES |
BTS Gestion Petite Moyenne Entreprise | 5% | 13% |
BTS Gestion des Transports et Logistique Associée | 0% | 0% |
BTS Management Commercial et Opérationnel | 7% | 13% |
BTS Maintenance des systèmes | 7% | 0% |
BTS Négociation & Digitalisation de la Relation Client | 17% | 13% |
BTS Professions Immobilières | 17% | 10% |
BTS Services & Prestations des Secteurs Sanitaire & Social | 9% | 5% |
BTS Tourisme | 0% | 7% |
CS Animation-Gestion de Projets dans le Secteur Sportif | 0% | 7% |
CS Encadrement Secteur Sportif | 0% | 0% |
Bachelor Responsable du Développement Commercial & Marketing | 14% | 7% |
Diplôme Comptabilité Gestion | 8% | 8% |
Diplôme Supérieur Comptabilité Gestion | 0% | 0% |
Licence Commerce Vente Marketing | 4% | 0% |
Licence Gestion des Organisations | 5% | 2% |
Licence Informatique | 0% | 0% |
Mastère Ingénieur d’Affaires | 15% | 15% |
* TAUX DE RUPTURES BRUTES (=ruptures) 2024 : Nombre total de ruptures de contrat avec maintien en formation
** TAUX DE RUPTURES NETTES (=abandons) 2024: Nombre total de ruptures de contrat incluant les abandons de formation
Taux d'obtention 2024
DIPLÔMES |
TAUX DE RÉUSSITE |
BTS Gestion Petite & Moyenne Entreprise (Formation Initiale) | 67% |
BTS Gestion Petite & Moyenne Entreprise (Alternance) | 87% |
BTS Gestion des Transports & Logistique Associée | 90% |
BTS Management Commercial Opérationnel | 100% |
BTS Négociation & Digitalisation de la Relation Client (Formation Initiale) | 100% |
BTS Négociation & Digitalisation de la Relation Client (Alternance) | 85% |
BTS Services Informatiques aux Organisations | 83% |
BTS Professions Immobilières | 67% |
BTS Tourisme | 100% |
BTS Maintenance des Systèmes | 100% |
Licence Commerce, Vente Marketing | 93% |
Licence Gestion des Organisations | 88% |
Licence Informatique | 100% |
Mastère | 100% |
Bachelor | 100% |
Diplôme Comptabilité Gestion 3 | 88% |
Diplôme Supérieur Comptabilité Gestion | 20% |
Taux d'insertion 2024
CDD - CDI - Contrat d'apprentissage
%
Recherche d'emploi
%
Autre
%
Taux de satisfaction
%
Nombre d'apprentis total en 2024-2025
Le portail de l’insertion professionnelle du gouvernement français permet aux jeunes de trouver la formation professionnelle qui leur convient :
