La BS en chiffres
Quelques informations sur nos formations à la Business School by CSND
Taux de réussite 2026
DIPLÔMES |
Taux de réussite |
Taux de présentation |
| BTS Gestion Petite & Moyenne Entreprise (Formation Initiale) | 86% | 94% |
| BTS Gestion Petite & Moyenne Entreprise (Alternance) | 73% | 87% |
| BTS Gestion des Transports & Logistique Associée | 83% | 100% |
| BTS Management Commercial Opérationnel | 89% | 87% |
| BTS Négociation & Digitalisation de la Relation Client (Formation Initiale) | 89% | 100% |
| BTS Négociation & Digitalisation de la Relation Client (Alternance) | 100% | 87% |
| BTS Services Informatiques aux Organisations | 87% | A venir |
| BTS Professions Immobilières | 83% | 90% |
| BTS Maintenance des Systèmes | 100% | 100% |
| BTS Services & Prestations des Secteurs Sanitaire & Social | 90% | 95% |
| Certificat de Spécialisation Animation Gestion de Projet dans le Secteur Sportif | 64% | 93% |
| Certificat de Spécialisation Encadrement Secteur Sportif | 83% | 100% |
| Formation Complémentaire d’Initiative Locale Secrétariat Médical | 71% | 88% |
| Licence Gestion des Organisations | 97% | A venir |
| Licence Informatique | 100% | 100% |
| Mastère Manager du Developpement Commercial | 100% | A venir |
| Bachelor Responsable du Développement Commerciale et Marketing | 94% | 89% |
| Bachelor Responsable d’Affaires en Immmobilier | 100% | 91% |
| Titre Professionnel Négociateur Technico-Commercial | 100% | 94% |
DIPLÔMES |
* TAUX DE RUPTURES BRUTES |
** TAUX DE RUPTURES NETTES |
| BTS Gestion Petite Moyenne Entreprise | 5% | 13% |
| BTS Gestion des Transports et Logistique Associée | 0% | 0% |
| BTS Management Commercial et Opérationnel | 7% | 13% |
| BTS Maintenance des systèmes | 7% | 0% |
| BTS Négociation & Digitalisation de la Relation Client | 17% | 13% |
| BTS Professions Immobilières | 17% | 10% |
| BTS Services & Prestations des Secteurs Sanitaire & Social | 9% | 5% |
| BTS Tourisme | 0% | 7% |
| CS Animation-Gestion de Projets dans le Secteur Sportif | 0% | 7% |
| CS Encadrement Secteur Sportif | 0% | 0% |
| Bachelor Responsable du Développement Commercial & Marketing | 14% | 7% |
| Diplôme Comptabilité Gestion | 8% | 8% |
| Diplôme Supérieur Comptabilité Gestion | 0% | 0% |
| Licence Commerce Vente Marketing | 4% | 0% |
| Licence Gestion des Organisations | 5% | 2% |
| Licence Informatique | 0% | 0% |
| Mastère Ingénieur d’Affaires | 15% | 15% |
* TAUX DE RUPTURES BRUTES (=ruptures) 2025 : Nombre total de ruptures de contrat avec maintien en formation
** TAUX DE RUPTURES NETTES (=abandons) 2025: Nombre total de ruptures de contrat incluant les abandons de formation
Taux d'insertion 2025
CDD - CDI - Contrat d'apprentissage
%
Recherche d'emploi
%
Autre
%
Taux de satisfaction
%
Nombre d'apprentis total en 2025-2026
Le portail de l’insertion professionnelle du gouvernement français permet aux jeunes de trouver la formation professionnelle qui leur convient :
